|
S
U R
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
m
|
t
|
b
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home > Rutas > Rutas 2 Días | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Son sin duda la medida equilibrada para disfrutar de nuestro deporte favorito sin llegar a acabar 'hartos' de bici. Además al realizar más kilómetros rodaremos por muy distintos parajes y paisajes, mezclándose distintos entornos. En estas rutas contamos con dos posibilidades: travesías con dos rutas en línea, pernoctando en un lugar distinto al de salida, o sede fija, opción con la que establecemos un población como epicentro de ambas rutas. Aquí tienes un ejemplo de ambas. ¡Tú eliges! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Calzada de Ubrique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día 1/ Día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 kilómetros/ 42 kilómetros | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.30 horas/ 4 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel físico-técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alto-medio/ medio-alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| + DETALLES | 2 Días de Cortes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bDURACIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 días/ 1 noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Día 1/ Día 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bALOJAMIENTO | Longitud | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoteles-casas rurales | 44 kilómetros/ 42 kilómetros | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Duración | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| bCOMIDAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.30 horas/ 4 horas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desayuno-avituallamiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel físico-técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en ruta- cena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alto-medio/ medio-alto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eGRUPOS |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 bikers máximo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eVARIOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vehículo de apoyo-seguro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| responsabilidad civil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
Otras Rutas de 48 horas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra y Olivares/ Travesía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caminos del Genal Perdido/ Fijo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sierra Baja/ Travesía | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © 2004 SUR mtb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||